Confira todos os campeões da libertadores desde sua criação, em 1960
A Copa da Libertadores da América ou Taça Libertadores é o principal campeonato de futebol entre clubes profissionais de futebol na América do Sul. Criado em 1960, a competição já premiou inúmeros times.
Ao todo foram 62 edições, todos os campeões da Libertadores são da América do Sul. Desse modo, confira os países campeões da Libertadores (do maior ao menor).
- Argentina com 25 premiações;
- Brasil com 20 premiações;
- Uruguai com 8 premiações;
- Paraguai com 3 premiações;
- Colômbia com 3 premiações;
- Chile com 1 premiação;
- Equador com 1 premiação.
Confira a lista de todos os campeões da Libertadores
- Independiente campeão 7 vezes;
- Boca Juniors campeão 6 vezes;
- Peñarol campeão 5 vezes;
- Estudiantes campeão 4 vezes;
- River Plate campeão 4 vezes;
- Nacional campeão 3 vezes;
- Olimpia campeão 3 vezes;
- São Paulo campeão 3 vezes;
- Santos campeão 3 vezes;
- Grêmio campeão 3 vezes;
- Cruzeiro campeão 2 vezes;
- Internacional campeão 2 vezes;
- Atlético Nacional campeão 2 vezes;
- Flamengo campeão 2 vezes;
- Palmeiras campeão 2 vezes;
- San Lorenzo campeão 1 vez;
- Atlético-MG campeão 1 vez;
- Colo-Colo campeão 1 vez;
- Argentinos Juniors campeão 1 vez;
- Corinthians campeão 1 vez;
- LDU Quito campeão 1 vez;
- Once Caldas campeão 1 vez;
- Racing campeão 1 vez;
- Vasco da Gama campeão 1 vez;
- Vélez Sársfield campeão 1 vez.
Confira a lista de Campeões e Vice-campeões
Ano | Campeão | Vice |
1960 | Peñarol* | Olimpia |
1961 | Peñarol | Palmeiras |
1962 | Santos | Peñarol |
1963 | Santos* | Boca Juniors |
1964 | Independiente* | Nacional |
1965 | Independiente | Peñarol |
1966 | Peñarol | River Plate |
1967 | Racing | Nacional |
1968 | Estudiantes | Palmeiras |
1969 | Estudiantes* | Nacional |
1970 | Estudiantes* | Peñarol |
1971 | Nacional | Estudiantes |
1972 | Independiente | Universitario |
1973 | Independiente | Colo-Colo |
1974 | Independiente | São Paulo |
1975 | Independiente | Unión Española |
1976 | Cruzeiro | River Plate |
1977 | Boca Juniors | Cruzeiro |
1978 | Boca Juniors* | Deportivo Cali |
1979 | Olimpia | Boca Juniors |
1980 | Nacional | Internacional |
1981 | Flamengo | Cobreloa |
1982 | Peñarol | Cobreloa |
1983 | Grêmio | Peñarol |
1984 | Independiente | Grêmio |
1985 | Argentinos Juniors | América-Col |
1986 | River Plate | América-Col |
1987 | Peñarol | América-Col |
1988 | Nacional | Newell’s Old Boys |
1989 | Atlético Nacional | Olimpia |
1990 | Olimpia | Barcelona |
1991 | Colo-Colo | Olimpia |
1992 | São Paulo | Newell’s Old Boys |
1993 | São Paulo | Universidad Católica |
1994 | Vélez Sársfield | São Paulo |
1995 | Grêmio | Atlético Nacional |
1996 | River Plate | América |
1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal |
1998 | Vasco da Gama | Barcelona |
1999 | Palmeiras | Deportivo Cali |
2000 | Boca Juniors | Palmeiras |
2001 | Boca Juniors | Cruz Azul |
2002 | Olimpia | São Caetano |
2003 | Boca Juniors | Santos |
2004 | Once Caldas | Boca Juniors |
2005 | São Paulo | Atlético Paranaense |
2006 | Internacional | São Paulo |
2007 | Boca Juniors | Grêmio |
2008 | LDU de Quito | Fluminense |
2009 | Estudiantes | Cruzeiro |
2010 | Internacional | Guadalajara |
2011 | Santos | Peñarol |
2012 | Corinthians* | Boca Juniors |
2013 | Atlético-MG | Olimpia |
2014 | San Lorenzo | Nacional-PAR |
2015 | River Plate | Tigres-Mex |
2016 | Atlético Nacional | Independiente Del Valle-EQU |
2017 | Grêmio | Lanús-ARG |
2018 | River Plate | Boca Juniors |
2019 | Flamengo | River Plate |
2020 | Palmeiras | Santos |
A Copa da Libertadores é uma das muitas competições do mundo do futebol, mas há outras como o Campeonato Costa Rica e muitos outros como os campeonatos reconhecidos pela FIFA.